環境データ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2022事業年度 2023事業年度 2024事業年度
エネルギー投入量
及び
使用量
ガソリン kℓ 556.68 565.16 545.51
軽油 kℓ 319.90 332.85 334.41
灯油 kℓ 2.77 4.29 3.13
都市ガス 55,803.13 54,263.90 50,762.40
LPガス 1,195.87 1,245.20 1,342.30
電気 kWh 3,082,228 2,939,870 2,964,035
温水/冷水 GJ 73.60 71.82 88.68
CO₂排出量 総CO₂排出量(Scope1+Scope2) t-CO₂ 3,652.25 3,520.94 3,495.59
Scope1 t-CO₂ 2,258.74 2,297.60 2,245.96
ガソリン t-CO₂ 1,292.43 1,295.72 1,249.29
軽油 t-CO₂ 826.92 871.08 875.98
灯油 t-CO₂ 6.90 10.72 7.85
都市ガス t-CO₂ 124.66 111.94 104.06
LPガス t-CO₂ 7.83 8.14 8.78
Scope2 t-CO₂ 1,393.51 1,223.34 1,249.63
電気 t-CO₂ 1,389.32 1,219.50 1,244.92
温水/冷水 t-CO₂ 4.19 3.84 4.71
車両/船舶 総車両台数 383 375 385
PHEV・HV 29 56 77
乗用車両 252 277 287
貨物車両 67 64 63
バイク 35 34 35
総船舶隻数 31 34 38
ガソリンエンジン 21 22 26
ディーゼルエンジン 10 12 12
リサイクル 制服 kg 1,685 1,126.5 1,802.5
警備機器マテリアル化
(※1)
kg - 15,652 14,873
リユース 警備機器 kg 1,574 1,910 3,429
警備機器用バッテリー
(※2)
kg - 30 250
リユース率 % 7.4 12.3 16.3
処分 総量(警備機器等) kg 19,623 13,670 17,634

※1:機械警備先からの回収品を基盤や鉄等のマテリアルに分別し、有価物として古物商に売却
※2:使用済みの警備機器用バッテリーの再利用化

社会データ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2022事業年度 2023事業年度 2024事業年度
雇用及び雇用関係
社員の状況
(※1)
社員数 3,715 3,628 3,997
男性 3,324 3,235 3,584
男性比率 89.5 89.2 89.7
女性 391 393 413
女性比率 10.5 10.8 10.3
社員平均年齢 43.7 44.5 45.1
男性 44.3 45.0 45.8
女性 37.7 39.7 39.0
社員平均勤続年数 15.2 15.7 16.2
男性 15.7 16.2 16.7
女性 10.3 10.9 10.9
採用及び離職
(※2)
採用者数 226 212 659
男性 190 157 575
男性比率 84.1 74.1 87.3
女性 36 55 84
女性比率 15.9 25.9 12.7
採用者数のうち新規採用 117 100 96
採用者のうち中途採用 109 112 563
正規雇用の中途採用比率
(※3)
42 53 85
離職者数 318 302 282
男性 267 251 228
男性比率 84.0 83.1 80.9
女性 51 51 54
女性比率 16.0 16.9 19.1
離職率 8.6 8.3 7.1
男性比率 7.2 6.9 5.7
女性比率 1.4 1.4 1.4
管理職の構成 管理職人数 297 248 306
男性 286 233 288
男性比率 96.2 94.0 94.1
女性 11 15 18
女性比率 3.7 6.0 5.9
女性比率(係長級)
※プレ管理職
13.3 12.8 13.3
男女の賃金の差異
(※4)
全労働者 % 71.9 71.9 74.7
正規労働者 % 75.6 75.6 77.4
非正規労働者 % 40.4 37.3 47.3
障がい者雇用
(※5)
障がい者雇用率 2.43 2.42 2.45
社員教育 研修時間 時間 29,525 28,016 28,467
研修受講延べ人数 2,676 2,570 2,840
ワーク・ライフ・バランス
育児休業 育児休業取得者数 39 41 42
男性 21 20 26
女性 18 21 16
育児休業を取得する
権利を有していた社員数
59 65 45
男性 41 46 29
女性 18 19 16
育児休業取得率 66.1 63.1 93.3
男性 51.2 43.5 89.7
女性 100.0 100.0 100.0
介護休業 介護休業取得者数 2 6 5
男性 1 5 3
女性 1 1 2
有給休暇 有給休暇取得率 89.0 89.0 88.0
労働時間 月平均残業時間 時間 35.16 35.29 36.51
労働安全衛生
労働安全衛生
(※6)
労働災害度数率 - 1.20 1.93 2.11
労働災害強度率 - 0.105 0.078 0.127
健康管理
(※7)
健康診断受診者数 3,540 3,582 3,849
健康診断受診率 93.5 96.6 94.3
特定健診受診者数 2,229 2,269 2,317
特定健診受診率 95.7 95.0 95.3
特定保健指導対象者数 671 711 724
特定保険指導該当者比率 30.1 31.3 31.2

※1:社員数は就業人員です。
※2:在籍人員を対象として算出しています。
※3:労働施策総合推進法に準拠して算出しています。
※4:女性活躍推進法に準拠して算出しています。
※5:障がい者雇用促進法に準拠して算出しています。
※6:上記3年間において死亡災害は発生していません。
※7:対象人員/在籍人員の割合です。

ガバナンスデータ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2022事業年度 2023事業年度 2024事業年度
取締役・監査役の状況
取締役数 社内 男性 5 5 5
女性 1 1 1
6 6 6
社外(うち独立社外) 男性 2(2) 2(2) 2(2)
女性 1(1) 1(1) 1(1)
3(3) 3(3) 3(3)
総計 9 9 9
独立社外取締役比率 33.3 33.3 33.3
女性取締役比率 22.2 22.2 22.2
取締役の平均年齢 65 65 65
監査役数 社内 男性 1 - -
女性 0 - -
1 - -
社外(うち独立社外) 男性 2(2) - -
女性 1(0) - -
3(2) - -
総計 4 - -
独立社外監査役比率 50 - -
女性監査役比率 25 - -
取締役会 開催回数 14 13 13
社外役員出席率 社外取締役 100 100 98.1
社外監査役 98.2 - -
監査役会/
監査等委員会
開催回数 13 13 13
出席率 98.1 100 98.1
指名報酬委員会 開催回数 1 2 1
出席率 100 100 100
取締役の報酬 取締役報酬総額 百万円 207 199 194
監査役報酬総額 23 - -
社外役員報酬総額 25 16 13
会計監査
会計監査人への報酬 監査費 百万円 42 58 53
非監査費 22 20 10
64 78 63
コンプライアンス
腐敗防止違反件数 0 0 0

※2023事業年度から監査等委員会設置会社へ移行
※2023事業年度以降の取締役数には取締役監査等委員を含む