ESGデータ集

HOME / サスティナビリティ / ESGデータ集

環境データ※4年間の推移

項目 内訳 単位 2019事業年度 2020事業年度 2021事業年度 2022事業年度
エネルギー投入量
及び
使用量
ガソリン kℓ 647.49 545.43 570.39 522.55
軽油 kℓ 410.80 430.22 356.31 297.49
灯油 kℓ 2.02 2.48 2.90 2.77
都市ガス 66,560.16 79,148.22 67,009.61 55,751.13
LPガス 1,852.28 2,077.24 1,911.59 1,120.87
電気 kWh 3,273,500 3,292,868 3,303,671 3,021,949
温水/冷水 GJ 304.69 125.45 552.69 130.96
CO₂排出量 総CO₂排出量(Scope1+Scope2) t-CO₂ 4,221.91 4,032.19 3,899.54 3,490.75
Scope1 t-CO₂ 2,730.99 2,575.00 2,414.76 2,120.97
ガソリン t-CO₂ 1,503.25 1,266.30 1,324.26 1,213.18
軽油 t-CO₂ 1061.89 1,112.10 921.04 769.00
灯油 t-CO₂ 5.02 6.18 7.23 6.90
都市ガス t-CO₂ 148.70 176.82 149.70 124.55
LPガス t-CO₂ 12.13 13.60 12.52 7.34
Scope2 t-CO₂ 1,490.92 1,457.19 1,484.78 1,369.78
電気 t-CO₂ 1,473.56 1,450.04 1,453.28 1,362.32
温水/冷水 t-CO₂ 17.36 7.15 31.50 7.46
車両/船舶 総車両台数 376 378 385 383
PHEV・HV 17 21 26 29
乗用車両 239 239 244 252
貨物車両 81 79 79 67
バイク 39 39 36 35
総船舶隻数 31 34 34 31
ガソリンエンジン 22 24 24 21
ディーゼルエンジン 9 10 10 10
廃棄 回収品総量(警備機器等) t 31.4 24.3 25.9 21.2
廃棄量 t 30.6 23.0 24.5 19.6
リユース リユース機器総量 t 0.8 1.3 1.4 1.6
リユース率 % 2.5 5.4 5.5 7.4
リサイクル※ 警備制服リサイクル量 kg - - - 1,685

※対象期間:2021年6月~2022年8月処理分

社会データ※4年間の推移

項目 内訳 単位 2019事業年度 2020事業年度 2021事業年度 2022事業年度
雇用及び雇用関係
社員の状況
(※1)
社員数 3,818 3,886 3,794 3,715
男性 3,466 3,476 3,388 3,324
男性比率 90.8 89.4 89.3 89.5
女性 352 410 406 391
女性比率 9.2 10.6 10.7 10.5
社員平均年齢 43.4 43.3 43.4 43.7
男性 43.9 43.8 44.1 44.3
女性 37.3 37.7 37.5 37.7
社員平均勤続年数 14.0 13.9 14.3 15.2
男性 14.5 14.4 14.8 15.7
女性 9.1 9.2 9.5 10.3
採用及び離職
(※2)
採用者数 438 307 211 226
男性 364 246 169 190
男性比率 83.1 80.1 80.1 84.1
女性 74 61 42 36
女性比率 16.9 19.9 19.9 15.9
採用者数のうち新規採用 156 149 118 117
採用者のうち社会人採用 282 158 93 109
正規雇用の社会人採用比率
(※3)
63 51 43 42
離職者数 336 297 327 318
男性 295 250 281 267
男性比率 87.5 84.2 85.9 84.0
女性 43 47 46 51
女性比率 12.7 15.8 14.1 16.0
離職率 8.9 7.6 8.6 8.6
男性比率 7.7 6.4 7.4 7.2
女性比率 1.1 1.2 1.2 1.4
管理職の構成 管理職人数 295 292 295 297
男性 287 282 284 286
男性比率 97.2 96.5 96.2 96.2
女性 8 10 11 11
女性比率 2.7 3.4 3.7 3.7
女性比率(係長級)
※プレ管理職
11.1 11.2 12.9 13.3
男女の賃金の差異
(※4)
全労働者 % 74.5 71.8 71.9 71.9
正規労働者 % 74.8 75.5 75.6 75.6
非正規労働者 % 61.0 30.8 36.1 40.4
障がい者雇用
(※5)
障がい者雇用率 1.96 2.03 2.28 2.43
社員教育 研修時間 時間 57,715 32,770 31,566 29,525
研修受講延べ人数 2,818 2,755 2,794 2,676
ワーク・ライフ・バランス
育児休業 育児休業取得者数 18 27 20 39
男性 5 10 8 21
女性 13 17 12 18
育児休業を取得する
権利を有していた社員数
69 68 49 59
男性 56 51 37 41
女性 13 17 12 18
育児休業取得率 26.1 39.7 40.8 66.1
男性 8.9 19.6 21.6 51.2
女性 100.0 100.0 100.0 100.0
介護休業 介護休業取得者数 2 1 2 2
男性 1 1 1 1
女性 1 0 1 1
有給休暇 有給休暇取得率 83.0 86.0 88.0 89.0
労働時間 月平均残業時間 時間 37.48 34.15 35.09 35.16
労働安全衛生
労働安全衛生 労働災害度数率 - 0.41 2.04 1.64 1.20
労働災害強度率 - 0.004 0.019 0.021 0.105
健康管理
(※6)
健康診断受診者数 3,665 3,728 3,709 3,540
健康診断受診率 92.9 94.1 95.7 93.5
特定健診受診者数 2,139 2,124 2,254 2,229
特定健診受診率 97.2 92.6 96.2 95.7
特定保健指導対象者数 647 663 703 671
特定保険指導該当者比率 30.2 31.2 31.2 30.1

※1:社員数は就業人員です。
※2:在籍人員を対象として算出しています。
※3:労働施策総合推進法に準拠して算出しています。
※4:女性活躍推進法に準拠して算出しています。
※5:障がい者雇用促進法に準拠して算出しています。
※6:対象人員/在籍人員の割合です。

ガバナンスデータ※4年間の推移

項目 内訳 単位 2019事業年度 2020事業年度 2021事業年度 2022事業年度
取締役・監査役の状況
取締役数 社内 男性 6 5 5 5
女性 0 1 1 1
6 6 6 6
社外(うち独立社外) 男性 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
女性 0(0) 1(1) 1(1) 1(1)
2(2) 3(3) 3(3) 3(3)
総計 8 9 9 9
独立社外取締役比率 25 25 33.3 33.3
女性取締役比率 0 22.2 22.2 22.2
取締役の平均年齢 64.4 63 64 65
監査役数 社内 男性 1 1 1 1
女性 0 0 0 0
1 1 1 1
社外(うち独立社外) 男性 2(2) 2(2) 2(2) 2(2)
女性 1(0) 1(0) 1(0) 1(0)
3(2) 3(2) 3(2) 3(2)
総計 4 4 4 4
独立社外監査役比率 50 50 50 50
女性監査役比率 25 25 25 25
取締役会 開催回数 14 14 14 14
社外役員出席率 社外取締役 96.4 100 100 100
社外監査役 90.4 90.5 94.9 98.2
監査役会 開催回数 13 13 13 13
出席率 98.1 87.2 100 98.1
指名報酬委員会※ 開催回数 1 1 1 1
出席率 100 100 100 100
取締役の報酬 取締役報酬総額 百万円 232 211 212 207
監査役報酬総額 35 35 35 35
社外役員報酬総額 21 21 23 25
会計監査
会計監査人への報酬 監査費 百万円 41 41 41 42
非監査費 10 - 2 21
51 41 43 63
コンプライアンス
腐敗防止違反件数 0 0 0 0

※2020事業年度までは報酬委員会