環境データ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2021事業年度 2022事業年度 2023事業年度
エネルギー投入量
及び
使用量
ガソリン kℓ 570.39 522.55 565.16
軽油 kℓ 356.31 297.49 332.85
灯油 kℓ 2.90 2.77 4.29
都市ガス 67,009.61 55,751.13 54,263.90
LPガス 1,911.59 1,120.87 1,245.20
電気 kWh 3,303,671 3,021,949 2,930,022
温水/冷水 GJ 552.69 130.96 1.83
CO₂排出量 総CO₂排出量(Scope1+Scope2) t-CO₂ 3,899.54 3,490.75 3,537.23
Scope1 t-CO₂ 2,414.76 2,120.97 2,320.16
ガソリン t-CO₂ 1,324.26 1,213.18 1,295.72
軽油 t-CO₂ 921.04 769.00 871.08
灯油 t-CO₂ 7.23 6.90 10.72
都市ガス t-CO₂ 149.70 124.55 134.49
LPガス t-CO₂ 12.52 7.34 8.14
Scope2 t-CO₂ 1,484.78 1,369.78 1,217.07
電気 t-CO₂ 1,453.28 1,362.32 1,216.96
温水/冷水 t-CO₂ 31.50 7.46 0.11
車両/船舶 総車両台数 385 383 375
PHEV・HV 26 29 56
乗用車両 244 252 277
貨物車両 79 67 64
バイク 36 35 34
総船舶隻数 34 31 34
ガソリンエンジン 24 21 22
ディーゼルエンジン 10 10 12
リサイクル 制服 kg - 1,685 1,126.5
警備機器マテリアル化
(※1)
kg - - 15,652
リユース 警備機器 kg 1,436 1,574 1,910
警備機器用バッテリー
(※2)
kg - - 38
リユース率 % 5.5 7.4 12.3
処分 総量(警備機器等) kg 24,481 19,623 13,670

※1:機械警備先からの回収品を基盤や鉄等のマテリアルに分別し、有価物として古物商に売却
※2:使用済みの警備機器用バッテリーの再利用化

社会データ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2021事業年度 2022事業年度 2023事業年度
雇用及び雇用関係
社員の状況
(※1)
社員数 3,794 3,715 3,628
男性 3,388 3,324 3,235
男性比率 89.3 89.5 89.2
女性 406 391 393
女性比率 10.7 10.5 10.8
社員平均年齢 43.4 43.7 44.5
男性 44.1 44.3 45.0
女性 37.5 37.7 39.7
社員平均勤続年数 14.3 15.2 15.7
男性 14.8 15.7 16.2
女性 9.5 10.3 10.9
採用及び離職
(※2)
採用者数 211 226 212
男性 169 190 157
男性比率 80.1 84.1 74.1
女性 42 36 55
女性比率 19.9 15.9 25.9
採用者数のうち新規採用 118 117 100
採用者のうち社会人採用 93 109 112
正規雇用の社会人採用比率
(※3)
43 42 53
離職者数 327 318 302
男性 281 267 251
男性比率 85.9 84.0 83.1
女性 46 51 51
女性比率 14.1 16.0 16.9
離職率 8.6 8.6 8.3
男性比率 7.4 7.2 6.9
女性比率 1.2 1.4 1.4
管理職の構成 管理職人数 295 297 248
男性 284 286 233
男性比率 96.2 96.2 94.0
女性 11 11 15
女性比率 3.7 3.7 6.0
女性比率(係長級)
※プレ管理職
12.9 13.3 12.8
男女の賃金の差異
(※4)
全労働者 % 71.9 71.9 71.9
正規労働者 % 75.6 75.6 75.6
非正規労働者 % 36.1 40.4 37.3
障がい者雇用
(※5)
障がい者雇用率 2.28 2.43 2.42
社員教育 研修時間 時間 31,566 29,525 28,016
研修受講延べ人数 2,794 2,676 2,570
ワーク・ライフ・バランス
育児休業 育児休業取得者数 20 39 41
男性 8 21 20
女性 12 18 21
育児休業を取得する
権利を有していた社員数
49 59 65
男性 37 41 46
女性 12 18 19
育児休業取得率 40.8 66.1 63.1
男性 21.6 51.2 43.5
女性 100.0 100.0 100.0
介護休業 介護休業取得者数 2 2 6
男性 1 1 5
女性 1 1 1
有給休暇 有給休暇取得率 88.0 89.0 89.0
労働時間 月平均残業時間 時間 35.09 35.16 35.29
労働安全衛生
労働安全衛生 労働災害度数率 - 1.64 1.20 1.93
労働災害強度率 - 0.021 0.105 0.078
健康管理
(※6)
健康診断受診者数 3,709 3,540 3,582
健康診断受診率 95.7 93.5 96.6
特定健診受診者数 2,254 2,229 2,269
特定健診受診率 96.2 95.7 95.0
特定保健指導対象者数 703 671 711
特定保険指導該当者比率 31.2 30.1 31.3

※1:社員数は就業人員です。
※2:在籍人員を対象として算出しています。
※3:労働施策総合推進法に準拠して算出しています。
※4:女性活躍推進法に準拠して算出しています。
※5:障がい者雇用促進法に準拠して算出しています。
※6:対象人員/在籍人員の割合です。

ガバナンスデータ※3年間の推移

項目 内訳 単位 2021事業年度 2022事業年度 2023事業年度
取締役・監査役の状況
取締役数 社内 男性 5 5 5
女性 1 1 1
6 6 6
社外(うち独立社外) 男性 2(2) 2(2) 2(2)
女性 1(1) 1(1) 1(1)
3(3) 3(3) 3(3)
総計 9 9 9
独立社外取締役比率 33.3 33.3 33.3
女性取締役比率 22.2 22.2 22.2
取締役の平均年齢 64 65 65
監査役数 社内 男性 1 1 -
女性 0 0 -
1 1 -
社外(うち独立社外) 男性 2(2) 2(2) -
女性 1(0) 1(0) -
3(2) 3(2) -
総計 4 4 -
独立社外監査役比率 50 50 -
女性監査役比率 25 25 -
取締役会 開催回数 14 14 14
社外役員出席率 社外取締役 100 100 100
社外監査役 94.9 98.2 -
監査役会/
監査等委員会
開催回数 13 13 13
出席率 100 98.1 100
指名報酬委員会 開催回数 1 1 2
出席率 100 100 100
取締役の報酬 取締役報酬総額 百万円 212 207 202
監査役報酬総額 35 35 -
社外役員報酬総額 23 25 16
会計監査
会計監査人への報酬 監査費 百万円 41 42 58
非監査費 2 21 78
43 63 137
コンプライアンス
腐敗防止違反件数 0 0 0

※2023事業年度から監査等委員会設置会社へ移行
※2023事業年度以降の取締役数には取締役監査等委員を含む