CSP Life Support Mail 機能一覧
| 登録ID数 | 無制限 ※1ID当たり月額料金が発生します |
|---|---|
| 自動安否種別 | 地震、津波、特別警報 |
| 防災訓練用テストメール配信 | 可能 |
| 手動発信 | 可能 |
| 自動安否定型文数(地震) | 震度5弱・5強・6弱・6強・7につき1件 |
| 自動安否定型文数(特別警報) | 暴風雪・大雨・暴風・大雪・波浪・高潮につき1件 |
| 自動安否定型文数(津波) | 1件 |
| 手動発信定型文数 | 自動安否定型文を含め50件 |
| 通知手段 | メール通知、アプリプッシュ通知 |
| 設問 | 1定型文につき最大10項目まで |
| 回答選択肢 | ドロップダウン(1定型文につき最大9項目まで) ※デフォルトでコメント入力が付きます |
| 集計方法 | 部署(グループ)集計、居住地集計、勤務地集計、日々集計、個人集計 |
| 社内掲示板機能 | 可能 |
| メーリングリスト設定 | 可能 |
| 家族登録数 | 最大5人 ※オプション |
| 家族掲示板機能 | 可能 ※オプション |
| 管理者権限 | テナント管理者、組織管理者、管理者 ※設定数は無制限です |
| 管理者ごとの閲覧権限設定 | 可能 |
| グループ登録数 | 無制限 |
| グループ階層数 | 最大10階層 |
| 登録情報の一括編集 | 可能 |
| 登録情報の出力 | 可能 |
| 操作履歴管理 | 可能 |
| 発信履歴管理 | 可能 |
| 掲示板履歴管理 | 可能 |














