商号 | セントラル警備保障株式会社 CENTRAL SECURITY PATROLS CO.,LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創業 | 昭和41年3月10日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社 | 〒163-0831 新宿区西新宿二丁目4番1号新宿NSビル TEL 03-3344-1711(代) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 29億2,400万円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年商 | 556億4,905万円(令和7年2月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
株式 | 東証プライム上場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社員数 | 3,997名(令和7年2月末) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要取引銀行 | 三井住友銀行 みずほ銀行 三井住友信託銀行 千葉銀行 |
昭和42年 | ![]() |
---|---|
46年 | ![]() |
50年 | ![]() |
54年 | ![]() |
58年 | ![]() |
60年 | ![]() |
62年 | ![]() |
63年~ | ![]() |
単位:百万円
昭和42年 | ![]() |
---|---|
46年 | ![]() |
50年 | ![]() |
54年 | ![]() |
58年 | ![]() |
62年 | ![]() |
平成3年 | ![]() |
7年 | ![]() |
11年 | ![]() |
15年 | ![]() |
19年 | ![]() |
23年 | ![]() |
27年 | ![]() |
31年 | ![]() |
令和3年 | ![]() |
令和4年 | ![]() |
令和5年 | ![]() |
令和6年 | ![]() |
令和7年 | ![]() |
単位:百万円
昭和42年 | ![]() |
---|---|
46年 | ![]() |
50年 | ![]() |
54年 | ![]() |
58年 | ![]() |
62年 | ![]() |
平成3年 | ![]() |
7年 | ![]() |
11年 | ![]() |
15年 | ![]() |
19年 | ![]() |
23年 | ![]() |
27年 | ![]() |
31年 | ![]() |
令和3年 | ![]() |
令和4年 | ![]() |
令和5年 | ![]() |
令和6年 | ![]() |
令和7年 | ![]() |
単位:人